Trends dal 26/04/2026 alle 19:32
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 20.2 | 5.2 | SE | 100 | 1016.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 20.3 | 4.5 | SSE | 100 | 1016.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 20.2 | 5.1 | SSE | 100 | 1016.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 20.3 | 5.2 | SE | 100 | 1016.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 20.1 | 5.2 | SE | 100 | 1016.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 20.3 | 5.6 | SE | 100 | 1016.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 0.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 23.8 °C alle 13:08 | Oggi | 11.9 °C alle 08:03 |
| Ieri | 20.1 °C alle 15:30 | Ieri | 16.7 °C alle 23:59 |
| Mese | 23.8 °C il 26/04/2026 | Mese | 11.9 °C il 26/04/2026 |
| Anno | 23.8 °C il 26/04/2026 | Anno | 11.9 °C il 26/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.3 hPa alle 00:04 | Oggi | 11.7 °C alle 08:00 |
| Mese | 1013.3 hPa il 25/04/2026 | Mese | 11.7 °C il 25/04/2026 |
| Anno | 1013.3 hPa il 25/04/2026 | Anno | 11.7 °C il 25/04/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 5.2 kts SE | |
| Raffica | 7.4 kts SE | |
| Raffica/hr | 7.4 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.1 kts alle 13:55 | |
| Mese | 44.3 kts il 25/04/2026 | |
| Anno | 44.3 kts il 25/04/2026 | |