Trends dal 09/08/2026 alle 09:14
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 28.8 | 0.0 | NO | 1 | 1017.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 28.6 | 0.0 | NO | 1 | 1017.2 | -1.0 |
| 10 minuti fa | 28.6 | 0.0 | NO | 1 | 1017.2 | -1.0 |
| 15 minuti fa | 28.3 | 0.0 | NO | 1 | 1017.2 | -1.0 |
| 30 minuti fa | 27.8 | 0.0 | NNO | 1 | 1017.1 | -1.0 |
| 60 minuti fa | 26.8 | 0.0 | N | 1 | 1016.9 | -1.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.6 mm | ||
| Mese | 0.6 mm | ||
| Anno | 77.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 28.8 °C alle 09:12 | Oggi | 23.1 °C alle 04:22 |
| Ieri | 31.9 °C alle 17:08 | Ieri | 25.5 °C alle 23:59 |
| Mese | 34.6 °C il 03/08/2026 | Mese | 23.1 °C il 09/08/2026 |
| Anno | 70.0 °C il 14/02/2026 | Anno | -4.9 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.6 hPa alle 05:46 | Oggi | 23.1 °C alle 04:22 |
| Mese | 1009.8 hPa il 01/08/2026 | Mese | 13.3 °C il 07/08/2026 |
| Anno | 986.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -10.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 kts NO | |
| Raffica | 0.0 kts NO | |
| Raffica/hr | 0.0 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 3.7 kts alle 05:12 | |
| Mese | 22.2 kts il 08/08/2026 | |
| Anno | 38.7 kts il 01/04/2026 | |