Trends dal 21/06/2026 alle 14:53
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 30.7 | 8.4 | SE | 1 | 1022.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 31.1 | 8.9 | SE | 1 | 1022.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 31.0 | 8.2 | SE | 1 | 1022.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 30.9 | 8.7 | SE | 1 | 1022.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 31.1 | 9.5 | SE | 1 | 1022.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 32.4 | 6.6 | SSO | 1 | 1022.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 18.0 mm | ||
| Anno | 76.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 33.2 °C alle 11:56 | Oggi | 23.6 °C alle 06:05 |
| Ieri | 30.9 °C alle 13:06 | Ieri | 24.9 °C alle 04:39 |
| Mese | 33.2 °C il 21/06/2026 | Mese | 16.3 °C il 06/06/2026 |
| Anno | 70.0 °C il 14/02/2026 | Anno | -4.9 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1021.6 hPa alle 05:29 | Oggi | 14.6 °C alle 01:27 |
| Mese | 1006.0 hPa il 03/06/2026 | Mese | 13.1 °C il 17/06/2026 |
| Anno | 986.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -10.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 8.4 kts SE | |
| Raffica | 12.8 kts SE | |
| Raffica/hr | 12.8 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 12.8 kts alle 14:16 | |
| Mese | 27.6 kts il 10/06/2026 | |
| Anno | 38.7 kts il 01/04/2026 | |