Trends dal 19/10/2025 alle 09:26
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10.1 | 2.9 | ONO | 100 | 1022.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 9.8 | 2.5 | NO | 100 | 1022.4 | 9.2 |
10 minuti fa | 9.6 | 2.5 | NO | 100 | 1022.4 | 9.2 |
15 minuti fa | 9.3 | 2.7 | NO | 100 | 1022.4 | 9.2 |
30 minuti fa | 8.6 | 2.9 | NO | 100 | 1022.4 | 9.2 |
60 minuti fa | 8.4 | 2.7 | NO | 100 | 1022.4 | 9.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 10.8 mm | ||
Anno | 455.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 11.4 °C alle 00:06 | Oggi | 8.3 °C alle 08:43 |
Ieri | 19.1 °C alle 13:38 | Ieri | 8.7 °C alle 07:46 |
Mese | 23.2 °C il 10/10/2025 | Mese | 8.3 °C il 19/10/2025 |
Anno | 35.2 °C il 21/07/2025 | Anno | -1.9 °C il 15/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1021.9 hPa alle 06:55 | Oggi | 6.6 °C alle 08:39 |
Mese | 1004.2 hPa il 05/10/2025 | Mese | 6.4 °C il 18/10/2025 |
Anno | 993.6 hPa il 13/03/2025 | Anno | -7.7 °C il 15/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 2.9 kts ONO | |
Raffica | 5.4 kts ONO | |
Raffica/hr | 5.4 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 5.4 kts alle 09:13 | |
Mese | 41.6 kts il 05/10/2025 | |
Anno | 47.0 kts il 28/08/2025 |