Trends dal 06/02/2026 alle 14:22
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 minuti fa | 9.6 | 5.1 | SSE | 100 | 994.8 | 45.8 |
| 10 minuti fa | 9.6 | 5.1 | SSE | 100 | 994.8 | 45.8 |
| 15 minuti fa | 9.6 | 5.1 | SSE | 100 | 994.8 | 45.8 |
| 30 minuti fa | 9.6 | 5.1 | SSE | 100 | 994.8 | 45.8 |
| 60 minuti fa | 9.6 | 5.1 | SSE | 100 | 994.8 | 45.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | -- mm (-- mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 44.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 9.6 °C alle | Oggi | -- °C alle |
| Ieri | 12.6 °C alle 16:06 | Ieri | 6.7 °C alle 09:40 |
| Mese | 12.6 °C il 05/02/2026 | Mese | 2.3 °C il 02/02/2026 |
| Anno | 12.6 °C il 05/02/2026 | Anno | -4.9 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | -- hPa alle 01:00 | Oggi | -- °C alle |
| Mese | 993.3 hPa il 05/02/2026 | Mese | -1.8 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 988.7 hPa il 28/01/2026 | Anno | -10.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | -- kts -- | |
| Raffica | -- kts -- | |
| Raffica/hr | -- kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.7 kts alle 01:00 | |
| Mese | 11.1 kts il 05/02/2026 | |
| Anno | 32.3 kts il 06/01/2026 | |