Trends dal 28/09/2026 alle 03:31
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14.5 | 2.3 | NO | 1 | 1022.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 14.4 | 2.3 | NO | 1 | 1022.3 | 10.6 |
| 10 minuti fa | 14.6 | 2.7 | NO | 1 | 1022.3 | 10.6 |
| 15 minuti fa | 14.6 | 2.5 | NO | 1 | 1022.4 | 10.6 |
| 30 minuti fa | 14.7 | 2.5 | NO | 1 | 1022.4 | 10.6 |
| 60 minuti fa | 15.7 | 1.8 | N | 1 | 1022.4 | 10.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 22.0 mm | ||
| Anno | 136.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 17.6 °C alle 01:04 | Oggi | 14.4 °C alle 03:28 |
| Ieri | 23.8 °C alle 12:35 | Ieri | 14.1 °C alle 07:41 |
| Mese | 34.6 °C il 05/09/2026 | Mese | 12.7 °C il 26/09/2026 |
| Anno | 70.0 °C il 14/02/2026 | Anno | -4.9 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.2 hPa alle 03:29 | Oggi | 14.1 °C alle 03:25 |
| Mese | 1007.7 hPa il 09/09/2026 | Mese | 12.0 °C il 26/09/2026 |
| Anno | 986.3 hPa il 12/02/2026 | Anno | -10.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 2.3 kts NO | |
| Raffica | 4.7 kts NO | |
| Raffica/hr | 4.7 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.7 kts alle 03:28 | |
| Mese | 23.9 kts il 25/09/2026 | |
| Anno | 38.7 kts il 01/04/2026 | |