Trends dal 25/01/2026 alle 10:13
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 6.2 | 3.9 | OSO | 100 | 999.0 | 7.6 |
| 5 minuti fa | 6.2 | 4.5 | OSO | 100 | 999.1 | 40.0 |
| 10 minuti fa | 6.0 | 4.9 | OSO | 100 | 999.1 | 40.0 |
| 15 minuti fa | 5.9 | 4.5 | O | 100 | 999.0 | 40.0 |
| 30 minuti fa | 6.1 | 9.7 | ONO | 100 | 998.8 | 39.8 |
| 60 minuti fa | 6.7 | 1.4 | ONO | 100 | 998.1 | 39.8 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 7.6 mm (0.2 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 5.0 mm | ||
| Mese | 40.0 mm | ||
| Anno | 40.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 8.1 °C alle 05:49 | Oggi | 5.9 °C alle 10:02 |
| Ieri | 7.7 °C alle 10:22 | Ieri | 5.6 °C alle 23:09 |
| Mese | 10.6 °C il 17/01/2026 | Mese | -4.9 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 10.6 °C il 17/01/2026 | Anno | -4.9 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 997.5 hPa alle 08:45 | Oggi | 1.6 °C alle 09:48 |
| Mese | 997.5 hPa il 25/01/2026 | Mese | -10.4 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 997.5 hPa il 25/01/2026 | Anno | -10.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 3.9 kts OSO | |
| Raffica | 9.1 kts OSO | |
| Raffica/hr | 9.1 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.5 kts alle 09:42 | |
| Mese | 32.3 kts il 06/01/2026 | |
| Anno | 32.3 kts il 06/01/2026 | |