Trends dal 25/01/2026 alle 11:59
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 6.7 | 4.3 | OSO | 100 | 998.0 | 8.0 |
| 5 minuti fa | 6.6 | 3.7 | O | 100 | 997.9 | 40.4 |
| 10 minuti fa | 6.7 | 3.3 | O | 100 | 997.9 | 40.4 |
| 15 minuti fa | 6.6 | 3.1 | ONO | 100 | 997.9 | 40.4 |
| 30 minuti fa | 6.6 | 3.7 | ONO | 100 | 998.1 | 40.4 |
| 60 minuti fa | 6.4 | 4.7 | NO | 100 | 998.7 | 40.4 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 8.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 5.0 mm | ||
| Mese | 40.4 mm | ||
| Anno | 40.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 8.1 °C alle 05:49 | Oggi | 5.9 °C alle 10:02 |
| Ieri | 7.7 °C alle 10:22 | Ieri | 5.6 °C alle 23:09 |
| Mese | 10.6 °C il 17/01/2026 | Mese | -4.9 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 10.6 °C il 17/01/2026 | Anno | -4.9 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 997.5 hPa alle 08:45 | Oggi | 1.6 °C alle 09:48 |
| Mese | 997.5 hPa il 25/01/2026 | Mese | -10.4 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 997.5 hPa il 25/01/2026 | Anno | -10.4 °C il 08/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 4.3 kts OSO | |
| Raffica | 9.1 kts OSO | |
| Raffica/hr | 9.1 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.5 kts alle 09:42 | |
| Mese | 32.3 kts il 06/01/2026 | |
| Anno | 32.3 kts il 06/01/2026 | |